您的位置:中国无缝钢管资讯网 > 首页>>无缝钢管动态>>新闻内容

10月6日沈阳钢材市场价格行情

来源: 作者: 点击:

无缝钢管动态

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4260 0 -120 -760
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4240 0 -110 -760
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4310 0 -110 -760
高线 Φ10mm Q235 通钢 4310 0 -110 -760
高线 Φ8mm Q335 北台 4310 0 -110 -760
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 4600 0 -100 -700
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 4600 0 -100 -700
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4450 0 -70 -670
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 4900 0 0 -550
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 4900 0 0 -550
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5150 0 -50 -600
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 5100 0 -50 -600
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4900 0 -50 -700
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4630 0 -90 -770
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4630 0 -90 -770
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5850 0 -270 -930
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5850 0 -270 -930
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5700 0 -300 -980
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 5980 0 -270 -920
普中板 8mm Q235 济钢 5700 0 -100 -800
普中板 8mm Q235 鞍钢 5700 0 -100 -800
普中板 10mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -800
普中板 10mm Q235 济钢 5300 0 -100 -800
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 5000 0 -100 -600
普中板 16-20mm Q235 天钢 5000 0 -100 -600
低合金板 8mm Q345 鞍钢 5800 0 -100 -750
低合金板 10mm Q345 鞍钢 5700 0 -100 -550
低合金板 14mm Q345 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 3mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 4mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 5mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
花纹板 6mm Q235 鞍钢 5300 0 -100 -700
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 7000 0 0 -200
容器板 10mm 16MnR 首钢 6950 0 0 -200
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 6800 0 0 -200
锅炉板 8mm 20g 济钢 6900 0 0 -200
锅炉板 12mm 20g 济钢 6800 0 0 -200
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 6750 0 0 -200
镀锡板 0.21mm*1024*712 T57E 武钢 10100 0 0 0
镀锡板 0.25mm*1024*712 T57E 武钢 9900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8400 0 0 -400
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 8400 0 0 -400
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6600 0 -200 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6500 0 -350 -500
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6900 0 0 -200
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 -100
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 7100 0 0 -100
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 -200
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 5280 0 -50 -270
焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 5230 0 -100 -320
焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 5230 0 -100 -320
工字钢 12-16# Q235 阿钢 4800 0 0 -450
工字钢 25# Q235 鞍钢 5200 0 -100 -500
槽钢 16# Q235 鞍钢 4700 0 0 -450
槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4450 0 -200 -600
角钢 100*100mm Q235 通钢 4700 0 -150 -550
无缝钢管动态


责任编辑: 整理时间:2008-10-6 14:04:02
与“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”相关的文章
·10月6日沈阳钢材市场价格行情
·浙江前8月国际贸易摩擦增幅超四成
·中国主要城市8月8日钢管价格汇总
·由欧盟无缝钢管产业保护委员会代表欧共体无缝钢管产业向欧委会提出
·天津市重要供电检修预报
·中国无缝管市场生产情况
·钢铁业“高来高去” 保持高景气度
·精密无缝钢管等6个项目已经开工建设
·大无缝钢管的三个“世界之最”
·扬州诚德:大无缝钢管的三个“世界之最”
搜索与“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”相关文章
搜索文章:
对“10月6日沈阳钢材市场价格行情 ”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·10月6日沈阳钢材市场价格行情
·浙江前8月国际贸易摩擦增幅超
·中国主要城市8月8日钢管价格
·由欧盟无缝钢管产业保护委员
·天津市重要供电检修预报
·中国无缝管市场生产情况
·钢铁业“高来高去” 保持高景
·精密无缝钢管等6个项目已经开
·大无缝钢管的三个“世界之最
·扬州诚德:大无缝钢管的三个
Copyright @ 1996-2006 中国无缝钢管资讯网 Corporation, All Rights Reserved